LED-paneler i storleken 30x30cm är kvadratiska, tunna ljuskällor som ger en jämn och effektiv ljusspridning. Detta är ett mindre format än de flesta standardpaneler, vilket gör dem lämpliga vid begränsat utrymme eller där särskild ljusdesign önskas. Panelerna är utvecklade för att ersätta äldre lysrörsarmaturer och erbjuder en modern lösning för att belysa olika inomhusmiljöer.
Tack vare sitt kompakta format är 30x30cm LED-paneler särskilt lämpliga på platser där större paneler inte får plats eller är mindre önskvärda. De används ofta i:
Att byta till 30x30cm LED-paneler erbjuder flera praktiska fördelar jämfört med traditionell belysning.
När du väljer en 30x30cm LED-panel är det flera tekniska egenskaper som är viktiga för att välja rätt modell för ditt specifika behov.
| Specifikation | Förklaring och relevans |
|---|---|
| Ljusstyrka (Lumen) | Anger den totala mängden utsänt ljus. För en 30x30cm panel ligger det vanligtvis mellan 1500 och 1800 lumen. Välj högre lumental för områden där mer ljus behövs. |
| Ljusfärg (Kelvin) | Uttrycks i Kelvin (K) och bestämmer ljusets atmosfär. Populära alternativ är:
|
| Färgåtergivning (CRI) | Visar hur korrekt färger återges. Ett CRI på 80-89 (god färgåtergivning) räcker för de flesta ändamål, medan ett CRI på 90-99 (utmärkt färgåtergivning) föredras där färgåtergivning är extra viktigt. |
| UGR-värde (Bländningsnivå) | Unified Glare Rating (UGR) anger graden av bländning. I kontor och skolor krävs UGR <19 för visuell komfort. I allmänna utrymmen är UGR <22 vanligtvis tillräckligt. |
| IP-klass (Skyddsklass) | Ingress Protection (IP) anger skydd mot damm och fukt. För 30x30cm LED-paneler för inomhusbruk är IP20 (skyddad mot fasta föremål >12,5mm) standard, vilket är nästintill dammtätt. |
| Dimbarhet | Alla LED-paneler är inte dimbara. Kontrollera om panelen är dimbar och vilken dimningsmetod som stöds (t.ex. fasdimring, DALI eller via smarta hemsystem som Wi-Fi eller Zigbee). |
| Effekt och Lumen/Watt-förhållande | Effekt anger energiförbrukningen. Lumen/Watt-förhållandet visar panelens effektivitet: ju högre tal, desto mer ljus per watt. Detta är en bra indikator på energieffektivitet. |
| Effektfaktor | En hög effektfaktor (ofta >0,90) indikerar effektiv elförbrukning, vilket är viktigt för stabil elkvalitet och minskade energiförluster. |
30x30cm LED-paneler kan monteras på olika sätt beroende på taktyp och önskat utseende.
Att välja rätt 30x30cm LED-panel bidrar till både funktionalitet och komfort i din miljö. Genom att tänka på ljusfärg, lumental och funktioner som dimbarhet och UGR-värde kan du skapa en belysningslösning anpassad till användarnas behov och rummets aktiviteter.